実証データ.2

お客様 B社 様

バッテリーメーカー -

バッテリー型番 -

バッテリー容量 370 [Ah] 48V


◎取り付け前のデータ ◎取り付け後のデータ
測定年月日 2009/11/07
電解液温度 10.0℃
総 電 圧 52.80V
測定年月日 2011/04/28
電解液温度 25.0℃
総 電 圧 - V

セル
No.
比重 20℃換算
比重
内部抵抗 25℃換算
抵抗
電圧 セル
No.
比重 20℃換算
比重
内部抵抗
25℃換算
抵抗
電圧
1 1.310 1.303 1.310 1.215 2.20 1     1.141 1.141  
2 1.310 1.303 1.480 1.385 2.20 2     1.071 1.071  
3 1.310 1.303 1.550 1.455 2.19 3     1.111 1.111  
4 1.310 1.303 1.540 1.445 2.19 4     1.081 1.081  
5 1.310 1.303 1.490 1.395 2.21 5     1.061 1.061  
6 1.310 1.303 1.340 1.245 2.20 6     0.991 0.991  
7 1.310 1.303 1.380 1.285 2.19 7     1.021 1.021  
8 1.310 1.303 1.310 1.215 2.21 8     0.951 0.951  
9 1.320 1.313 1.400 1.305 2.21 9     0.961 0.961  
10 1.310 1.303 1.380 1.285 2.21 10     0.941 0.941  
11 1.310 1.303 1.420 1.325 2.21 11     1.021 1.021  
12 1.310 1.303 1.420 1.325 2.21 12     0.991 0.991  
13 1.310 1.303 1.360 1.265 2.21 13     0.971 0.971  
14 1.310 1.303 1.360 1.265 2.21 14     0.981 0.981  
15 1.310 1.303 1.330 1.235 2.21 15      1.001 1.001  
16 1.310 1.303 1.290 1.195 2.19 16     0.981 0.981  
17 1.310 1.303 1.310 1.215 2.21 17     0.981 0.981  
18 1.310 1.303 1.300 1.205 2.20 18     0.981 0.981  
19 1.310 1.303 1.370 1.275 2.19 19     1.041 1.041  
20 1.310 1.303 1.360 1.265 2.20 20     1.041 1.041  
21 1.310 1.303 1.360 1.265 2.20 21     1.031 1.031  
22 1.310 1.303 1.270 1.175 2.20 22     0.951 0.951  
23 1.310 1.303 1.330 1.235 2.20 23     0.981 0.981  
24 1.310 1.303 1.430 1.335 2.21 24     1.031 1.031  
平均値   1.303   1.283 2.20 平均値       1.013  
最大値   1.313   1.455 2.21 最大値       1.141  
最小値   1.303   1.175 2.19 最小値       0.941  
差分   0.010   0.280 0.02 差分       0.200  

■内部抵抗値の比較表

■総括
内部抵抗値が高くなるほど悪い状態です。取付時4年2ヶ月目の状態は1回の充電で勤務時間内の作業が出来なくなり効率も落ちてかなり劣化した状態です。
しかし、アクティブパルサー取り付けにより内部抵抗値が格段に下がり5年6ヶ月が過ぎた現在も数値を維持し実際に稼動しています。これは、内部の抵抗となる硫酸鉛が分解・除去され蓄電率がUPした為と思われます。


アクティブパルサーについて

実証データ

◎実証データ.1

◎実証データ.2

◎実証データ.3

鉛バッテリー

◎鉛バッテリーについて

◎鉛バッテリーの劣化

ご注意下さい

◎必ずお読み下さい!

会社概要

◎会社概要

◎お問合せ